Freiraum-Streckendämpfung

 dB : MHz  28  50  145  435  1296  2302  10 GHz
50 m 35,4 40,4 49,7 59,2 68,7 73,7 86,5
100 m 41,4 46,4 55,7 65,2 74,7 79,7 92,5
200 m 47,4 52,4 61,7 71,2 80,7 85,7 98,5
500 m 55,4 60,4 69,7 79,2 88,7 93,7 106,5
1 km 61,4 66,4 75,7 85,2 94,7 99,7 112,5
2 km 67,4 72,4 81,7 91,2 100,7 105,7 118,5
5 km 75,4 80,4 89,7 99,2 108,7 113,7 126,5
10 km 81,4 86,4 95,7 105,2 114,7 119,7 132,5
20 km 87,4 92,4 101,7 111,2 120,7 125,7 138,5
50 km 95,4 100,4 109,7 119,2 128,7 133,7 146,5
100 km 101,4 106,4 115,7 125,2 134,7 139,7 152,5
200 km 107,4 112,4 121,7 131,2 140,7 145,7 158,5
500 km 115,4 120,4 129,7 139,2 148,7 153,7 166,5
1.000 km 121,4 126,4 135,7 145,2 154,7 159,7 172,5
2.000 km 127,4 132,4 141,7 151,2 160,7 165,7 178,5
5.000 km 135,4 140,4 149,7 159,2 168,7 173,7 186,5
 10.000 km 141,4 146,4 155,7 165,2 174,7 179,7 192,5
 20.000 km 147,4 152,4 161,7 171,2 180,7 185,7 198,5
 36.000 km 152,5 157,6 166,8 176,3 185,8 190,8 203,6
Mond 173,4 178,5 187,7 197.3 206.7 211,7 224,5
Sonne  224,9  229,9  239,2  248,7  258,2  263,2  275,9
32,45 + 20 log f(MHz) + 20 log r(km)
36.6 + 20 log f(MHz) + 20 log r(miles)


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quelle: RSGB Handbook (5th) 11.5
Diese Seite wurde zuletzt am 10.08.2000 16:46:32 geändert.