| Schnittstelle | Adressen | IRQ |
|---|---|---|
| Floppyport | 3F0-3F7 | 6 |
Dies sind die für den Original-PC definierten Adressen (I/O) und Interrupt (IRQ).
| Pin | Funktion | Richtung |
|---|---|---|
| 1 | Masse | |
| 2 | - | |
| 3 | Masse | |
| 4 | - | |
| 5 | Masse | |
| 6 | - | |
| 7 | Masse | |
| 8 | Index | vom Laufwerk |
| 9 | Masse | |
| 10 | Motor A ein | vom Controller |
| 11 | Masse | |
| 12 | Laufwerk B ansteuern | vom Controller |
| 13 | Masse | |
| 14 | Laufwerk A ansteuern | vom Controller |
| 15 | Masse | |
| 16 | Motor B ein | vom Controller |
| 17 | Masse | |
| 18 | Richtung Schrittmotor | vom Controller |
| 19 | Masse | |
| 20 | Schrittimpuls | vom Controller |
| 21 | Masse | |
| 22 | Daten schreiben | vom Controller |
| 23 | Masse | |
| 24 | Schreiben Freigabe | vom Controller |
| 25 | Masse | |
| 26 | Spur 0 | vom Laufwerk |
| 27 | Masse | |
| 28 | Schreibschutz | vom Laufwerk |
| 29 | Masse | |
| 30 | Daten lesen | vom Laufwerk |
| 31 | Masse | |
| 32 | Kopf 1 aktivieren | vom Controller |
| 33 | Masse | |
| 34 | Masse |
Alle Signale sind TTL-Pegel: 0 = 0..0,6 Volt 1 = 2,4..3,5 Volt
| Pin | Signal | Richtung |
|---|---|---|
| 1 | Masse | |
| 2 | -HD einstellen | Out |
| 3 | reserviert | |
| 4 | reserviert | |
| 5 | Masse | |
| 6 | reserviert | |
| 7 | Masse | |
| 8 | -Index | In |
| 9 | Masse | |
| 10 | -Motor 1 ein | Out |
| 11 | Masse | |
| 12 | -Laufwerk 0 ansteuern | Out |
| 13 | Masse | |
| 14 | -Laufwerk 1 ansteuern | Out |
| 15 | Masse | |
| 16 | -Motor 0 ein | Out |
| 17 | Masse | |
| 18 | -Richtung | Out |
| 19 | Masse | |
| 20 | -Schritt | Out |
| 21 | Masse | |
| 22 | -Daten schreiben | Out |
| 23 | Masse | |
| 24 | -Schreiben freigeben | Out |
| 25 | Masse | |
| 26 | -Spur 0 | In |
| 27 | Masse | |
| 28 | -Schreibschutz | In |
| 29 | Masse | |
| 30 | -Daten lesen | In |
| 31 | Masse | |
| 32 | -Kopf 1 wählen | Out |
| 33 | Masse | |
| 34 | -Diskettenwechsel | In |
| 35 | Masse | |
| 36 | Masse | |
| 37 | Masse | |
| 38 | +5 Volt | Out |
| 39 | Masse | |
| 40 | +12 Volt | Out |
Alle Signale sind TTL-Pegel: 0 = 0..0,6 Volt 1 = 2,4..3,5 Volt
Die Laufwerke beziehen ihre Versorgungsspannung über diesen Anschluß.
| Pin | Signal | Richtung |
|---|---|---|
| 1 | 2.Laufwerk installiert | In |
| 2 | -High Desity wählen | Out |
| 3 | Masse | |
| 4 | Masse | |
| 5 | Masse | |
| 6 | reserviert | |
| 7 | Signalmasse | |
| 8 | -Index | In |
| 9 | Signalmasse | |
| 10 | -Motor 0 ein | Out |
| 11 | Signalmasse | |
| 12 | -Laufwerk 1 wählen | Out |
| 13 | Masse | |
| 14 | -Laufwerk 0 wählen | Out |
| 15 | Signalmasse | |
| 16 | -Motor 1 ein | Out |
| 17 | Signalmasse | |
| 18 | -Richtung | Out |
| 19 | Signalmasse | |
| 20 | -Schritt | Out |
| 21 | Signalmasse | |
| 22 | -Daten schreiben | Out |
| 23 | Signalmasse | |
| 24 | -Schreibfreigabe | Out |
| 25 | Signalmasse | |
| 26 | -Spur 0 | In |
| 27 | Signalmasse | |
| 28 | -Schreibschutz | In |
| 29 | Signalmasse | |
| 30 | -Daten lesen | In |
| 31 | Signalmasse | |
| 32 | -Kopf 1 wählen | Out |
| 33 | Signalmasse | |
| 34 | -Diskettenwechsel | In |
| 35 | Masse | |
| 36 | Masse | |
| 37 | Masse | |
| 38 | +5 Volt | |
| 39 | Masse | |
| 40 | +12 Volt | |
| 41 | reserviert | |
| 42 | reserviert | |
| 43 | reserviert | |
| 44 | reserviert | |
| 45 | reserviert | |
| 46 | reserviert | |
| 47 | reserviert | |
| 48 | reserviert | |
| 49 | reserviert | |
| 50 | reserviert |
Alle Signale sind TTL-Pegel: 0 = 0..0,6 Volt 1 = 2,4..3,5 Volt