VHF/UHF-Frequenzbereiche

Band   Frequenzbereich   Nutzung
I VHF 41 - 68 MHz   Fernsehen  
II   UKW   87,5 - 108 MHz Rundfunk
III VHF 174 - 230 MHz Fernsehen
  IV/V   UHF 469 - 853 MHz Fernsehen


Fernseh-Normen

System-
standard
Norm Kanal-
bez.
Zeilen-
zahl
Kanalbreite
in MHz
Bild/Ton-Abstand
in MHz
Restseitenbd
in MHz
Bildmod.-
richtung
Tonmod.-
verfahren
Zeilenfreq.
in Hz
A englische 405-Zeilen-Norm B 405 5 - 3,5 0,75 + AM 10.125
B europäische VHF-Norm E 625 7 + 5,5 0,75 - FM 15.625
C flämische Norm - 625 7 + 5,5 0,75 + AM 15.625
D OIRT-Norm R 625 8 + 6,5 0,75 - FM 15.625
E französische VHF-Norm F 819 14 ± 11,15 2,00 + AM 20.475
F wallonische Norm - 819 7 + 5,5 0,75 + AM 20.475
G europäische UHF-Norm E 625 8 + 5,5 0,75 - FM 15.625
H   - 625 8 + 5,5 1,25 - FM 15.625
I englische UHF-Norm I 625 8 + 6,0 1,25 - FM 15.625
K   - 625 8 + 6,5 0,75 - FM 15.625
K' afrikanische Norm K' 625 8 + 6,5 1,25 - FM 15.625
L französische UHF-Norm - 625 8 + 6,5 1,25 + AM 15.625
M RTMA(FCC)-Norm A 525 6 + 4,5 0,75 - FM 15.750
N modifizierte RTMA-Norm - 625 6 + 4,5 0,75 - FM 15.625


Fernsehkanäle in Deutschland

Kanäle im Bereich I nach Standard B

Der Bereich I wird geräumt und demnächst neu vergeben.

  Kanal     Frequenzbereich      Bildträger       Tonträger 1       Tonträger 2   
1 40 - 47 MHz 41,25 MHz 46,75 MHz 46,99 MHz
2 47 - 54 MHz 48,25 MHz 53,75 MHz 53,99 MHz
3 54 - 61 MHz 55,25 MHz 60,75 MHz 60,99 MHz
4 61 - 68 MHz 62,25 MHz 67,75 MHz 67,99 MHz
Kanal 1 liegt teilweise außerhalb von Band I

Kanäle im Bereich III nach Standard B

  Kanal     Frequenzbereich      Bildträger       Tonträger 1       Tonträger 2   
5 174 - 181 MHz 175,25 MHz 180,75 MHz 180,99 MHz
6 181 - 188 MHz 182,25 MHz 187,75 MHz 187,99 MHz
7 188 - 195 MHz 189,25 MHz 194,75 MHz 194,99 MHz
8 195 - 202 MHz 196,25 MHz 201,75 MHz 201,99 MHz
9 202 - 209 MHz 203,25 MHz 208,75 MHz 208,99 MHz
10 209 - 216 MHz 210,25 MHz 215,75 MHz 215,99 MHz
11 216 - 223 MHz 217,25 MHz 222,75 MHz 222,99 MHz
12 223 - 230 MHz 224,25 MHz 229,75 MHz 229,99 MHz

Kanäle im Bereich IV/V nach Standard G

  Kanal     Frequenzbereich      Bildträger       Tonträger   
21 470 - 477 MHz 471,25 MHz 476,75 MHz
22 478 - 485 MHz 479,25 MHz 484,75 MHz
23 486 - 493 MHz 487,25 MHz 492,75 MHz
24 494 - 501 MHz 495,25 MHz 500,75 MHz
25 502 - 509 MHz 503,25 MHz 508,75 MHz
26 510 - 517 MHz 511,25 MHz 516,75 MHz
27 518 - 525 MHz 519,25 MHz 524,75 MHz
28 526 - 533 MHz 527,25 MHz 532,75 MHz
29 534 - 541 MHz 535,25 MHz 540,75 MHz
30 542 - 549 MHz 543,25 MHz 548,75 MHz
31 550 - 557 MHz 551,25 MHz 556,75 MHz
32 558 - 565 MHz 559,25 MHz 564,75 MHz
33 566 - 573 MHz 567,25 MHz 572,75 MHz
34 574 - 581 MHz 575,25 MHz 580,75 MHz
35 582 - 589 MHz 583,25 MHz 588,75 MHz
36 590 - 597 MHz 591,25 MHz 596,75 MHz
37 598 - 605 MHz 599,25 MHz 604,75 MHz
38 606 - 613 MHz 607,25 MHz 612,75 MHz
39 614 - 621 MHz 615,25 MHz 620,75 MHz
40 622 - 629 MHz 623,25 MHz 628,75 MHz
41 630 - 637 MHz 631,25 MHz 636,75 MHz
42 638 - 645 MHz 639,25 MHz 644,75 MHz
43 646 - 653 MHz 647,25 MHz 652,75 MHz
44 654 - 661 MHz 655,25 MHz 660,75 MHz
45 662 - 669 MHz 663,25 MHz 668,75 MHz
46 670 - 677 MHz 671,25 MHz 676,75 MHz
47 678 - 685 MHz 679,25 MHz 684,75 MHz
48 686 - 693 MHz 687,25 MHz 692,75 MHz
49 694 - 701 MHz 695,25 MHz 700,75 MHz
50 702 - 709 MHz 703,25 MHz 708,75 MHz
51 710 - 717 MHz 711,25 MHz 716,75 MHz
52 718 - 725 MHz 719,25 MHz 724,75 MHz
53 726 - 733 MHz 727,25 MHz 732,75 MHz
54 734 - 741 MHz 735,25 MHz 740,75 MHz
55 742 - 749 MHz 743,25 MHz 748,75 MHz
56 750 - 757 MHz 751,25 MHz 756,75 MHz
57 758 - 765 MHz 759,25 MHz 764,75 MHz
58 766 - 773 MHz 767,25 MHz 772,75 MHz
59 774 - 781 MHz 775,25 MHz 780,75 MHz
60 782 - 789 MHz 783,25 MHz 788,75 MHz
61 790 - 797 MHz 791,25 MHz 796,75 MHz
62 798 - 805 MHz 799,25 MHz 804,75 MHz
63 806 - 813 MHz 807,25 MHz 812,75 MHz
64 814 - 821 MHz 815,25 MHz 820,75 MHz
65 822 - 829 MHz 823,25 MHz 828,75 MHz
66 830 - 837 MHz 831,25 MHz 836,75 MHz
67 838 - 845 MHz 839,25 MHz 844,75 MHz
68 846 - 853 MHz 847,25 MHz 852,75 MHz


Quelle: Philips-Lehrbriefe,Bd.2,8.Aufl.,ISBN 3-7785-0949-7.
Diese Seite wurde zuletzt am 15. Januar 2003 geändert.