VHF/UHF-Frequenzbereiche

Band   Frequenzbereich     Nutzung neu     Nutzung alt  
I VHF 41 - 68 MHz (frei) TV analog
II   UKW   87,5 - 108 MHz Rundfunk (analog)
III VHF 174 - 230 MHz DAB TV analog
  IV/V   UHF 469 - 853 MHz DVB-T TV analog


Fernseh-Normen (analog)

System-
standard
Norm Kanal-
bez.
Zeilen-
zahl
Kanalbreite
in MHz
Bild/Ton-Abstand
in MHz
Restseitenbd
in MHz
Bildmod.-
richtung
Tonmod.-
verfahren
Zeilenfreq.
in Hz
A englische 405-Zeilen-Norm B 405 5 - 3,5 0,75 + AM 10.125
B europäische VHF-Norm E 625 7 + 5,5 0,75 - FM 15.625
C flämische Norm - 625 7 + 5,5 0,75 + AM 15.625
D OIRT-Norm R 625 8 + 6,5 0,75 - FM 15.625
E französische VHF-Norm F 819 14 ± 11,15 2,00 + AM 20.475
F wallonische Norm - 819 7 + 5,5 0,75 + AM 20.475
G europäische UHF-Norm E 625 8 + 5,5 0,75 - FM 15.625
H   - 625 8 + 5,5 1,25 - FM 15.625
I englische UHF-Norm I 625 8 + 6,0 1,25 - FM 15.625
K   - 625 8 + 6,5 0,75 - FM 15.625
K' afrikanische Norm K' 625 8 + 6,5 1,25 - FM 15.625
L französische UHF-Norm - 625 8 + 6,5 1,25 + AM 15.625
M RTMA(FCC)-Norm A 525 6 + 4,5 0,75 - FM 15.750
N modifizierte RTMA-Norm - 625 6 + 4,5 0,75 - FM 15.625


digitale Radiokanäle in Deutschland

Kanäle im Bereich I für T-DAB gem. Frequenzkoordinierungsabkommen in Europa

Block Untere Blockgrenze Mittenfrequenz Obere Blockgrenze
2A 47,168 MHz 47,936 MHz 48,704 MHz
2B 48,880 MHz 49,648 MHz 50,416 MHz
2C 50,592 MHz 51,360 MHz 52,128 MHz
2D 52,304 MHz 53,072 MHz 53,840 MHz
3A 54,160 MHz 54,928 MHz 55,696 MHz
3B 55,872 MHz 56,640 MHz 57,408 MHz
3C 57,584 MHz 58,352 MHz 59,120 MHz
3D 59,296 MHz 60,064 MHz 60,832 MHz
4A 61,168 MHz 61,936 MHz 62,704 MHz
4B 62,880 MHz 63,648 MHz 64,416 MHz
4C 64,592 MHz 65,360 MHz 66,128 MHz
4D 66,304 MHz 67,072 MHz 67,840 MHz

Kanäle im Bereich III für T-DAB gem. Frequenzkoordinierungsabkommen in Europa

Block Untere Blockgrenze Mittenfrequenz Obere Blockgrenze
5A 174,160 MHz 174,928 MHz 175,696 MHz
5B 175,872 MHz 176,640 MHz 177,408 MHz
5C 177,584 MHz 178,352 MHz 179,120 MHz
5D 179,296 MHz 180,064 MHz 180,832 MHz
6A 181,168 MHz 181,936 MHz 182,704 MHz
6B 182,880 MHz 183,648 MHz 184,416 MHz
6C 184,592 MHz 185,360 MHz 186,128 MHz
6D 186,304 MHz 187,072 MHz 187,840 MHz
7A 188,160 MHz 188,928 MHz 189,696 MHz
7B 189,872 MHz 190,640 MHz 191,408 MHz
7C 191,584 MHz 192,352 MHz 193,120 MHz
7D 193,296 MHz 194,064 MHz 194,832 MHz
8A 195,168 MHz 195,936 MHz 196,704 MHz
8B 196,880 MHz 197,648 MHz 198,416 MHz
8C 198,592 MHz 199,360 MHz 200,128 MHz
8D 200,304 MHz 201,072 MHz 201,840 MHz
9A 202,160 MHz 202,928 MHz 203,696 MHz
9B 203,872 MHz 204,640 MHz 205,408 MHz
9C 205,584 MHz 206,352 MHz 207,120 MHz
9D 207,296 MHz 208,064 MHz 208,832 MHz
10A 209,168 MHz 209,936 MHz 210,704 MHz
10B 210,880 MHz 211,648 MHz 212,416 MHz
10C 212,592 MHz 213,360 MHz 214,128 MHz
10D 214,304 MHz 215,072 MHz 215,840 MHz
11A 216,160 MHz 216,928 MHz 217,696 MHz
11B 217,872 MHz 218,640 MHz 219,408 MHz
11C 219,584 MHz 220,352 MHz 221,120 MHz
11D 221,296 MHz 222,064 MHz 222,832 MHz
12A 223,168 MHz 223,936 MHz 224,704 MHz
12B 224,880 MHz 225,648 MHz 226,416 MHz
12C 226,592 MHz 227,360 MHz 228,128 MHz
12D 228,304 MHz 229,072 MHz 229,840 MHz
13A 230,016 MHz 230,784 MHz 231,552 MHz
13B 231,728 MHz 232,496 MHz 233,264 MHz
13C 233,440 MHz 234,208 MHz 234,976 MHz
13D 235,008 MHz 235,776 MHz 236,544 MHz
13E 236,720 MHz 237,488 MHz 238,256 MHz
13F 238,432 MHz 239,200 MHz 239,968 MHz
Kanal 13 liegt außerhalb von Band III in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Kanäle im L-Band für T-DAB gem. CEPT (MA02revCO07) in Europa

Block Untere Blockgrenze Mittenfrequenz Obere Blockgrenze
LA 1452,192 MHz 1452,960 MHz 1453,728 MHz
LB 1453,904 MHz 1454,672 MHz 1455,440 MHz
LC 1455,616 MHz 1456,384 MHz 1457,152 MHz
LD 1457,328 MHz 1458,096 MHz 1458,864 MHz
LE 1459,040 MHz 1459,808 MHz 1460,576 MHz
LF 1460,752 MHz 1461,520 MHz 1462,288 MHz
LG 1462,464 MHz 1463,232 MHz 1464,000 MHz
LH 1464,176 MHz 1464,944 MHz 1465,712 MHz
LI 1465,888 MHz 1466,656 MHz 1467,424 MHz
LJ 1467,600 MHz 1468,368 MHz 1469,136 MHz
LK 1469,312 MHz 1470,080 MHz 1470,848 MHz
LL 1471,024 MHz 1471,792 MHz 1472,560 MHz
LM 1472,736 MHz 1473,504 MHz 1474,272 MHz
LN 1474,448 MHz 1475,216 MHz 1475,984 MHz
LO 1476,160 MHz 1476,928 MHz 1477,696 MHz
LP 1477,872 MHz 1478,640 MHz 1479,408 MHz


digitale Fernsehkanäle in Deutschland

Kanäle im Bereich III für DVB-T in Europa

Kanal Frequenz
5 177,5 MHz
6 184,5 MHz
7 191,5 MHz
8 198,5 MHz
9 205,5 MHz
10 212,5 MHz
11 219,5 MHz
12 226,5 MHz

Kanäle im Bereich IV/V für DVB-T in Europa

Kanal Frequenz
21 474 MHz
22 482 MHz
23 490 MHz
24 498 MHz
25 506 MHz
26 514 MHz
27 522 MHz
28 530 MHz
29 538 MHz
30 546 MHz
31 554 MHz
32 562 MHz
33 570 MHz
34 578 MHz
35 586 MHz
36 594 MHz
37 602 MHz
38 610 MHz
39 618 MHz
40 626 MHz
41 634 MHz
42 642 MHz
43 650 MHz
44 658 MHz
45 666 MHz
46 674 MHz
47 682 MHz
48 690 MHz
49 698 MHz
50 706 MHz
51 714 MHz
52 722 MHz
53 730 MHz
54 738 MHz
55 746 MHz
56 754 MHz
57 762 MHz
58 770 MHz
59 778 MHz
60 786 MHz



analoge Fernsehkanäle in Deutschland

Kanäle im Bereich I nach Standard B

Kanal Frequenzbereich Bildträger Tonträger 1 Tonträger 2
1 40 - 47 MHz 41,25 MHz 46,75 MHz 46,99 MHz
2 47 - 54 MHz 48,25 MHz 53,75 MHz 53,99 MHz
3 54 - 61 MHz 55,25 MHz 60,75 MHz 60,99 MHz
4 61 - 68 MHz 62,25 MHz 67,75 MHz 67,99 MHz
Kanal 1 liegt teilweise außerhalb von Band I

analoge Fernsehkanäle im Bereich III nach Standard B

Kanal Frequenzbereich Bildträger Tonträger 1 Tonträger 2
5 174 - 181 MHz 175,25 MHz 180,75 MHz 180,99 MHz
6 181 - 188 MHz 182,25 MHz 187,75 MHz 187,99 MHz
7 188 - 195 MHz 189,25 MHz 194,75 MHz 194,99 MHz
8 195 - 202 MHz 196,25 MHz 201,75 MHz 201,99 MHz
9 202 - 209 MHz 203,25 MHz 208,75 MHz 208,99 MHz
10 209 - 216 MHz 210,25 MHz 215,75 MHz 215,99 MHz
11 216 - 223 MHz 217,25 MHz 222,75 MHz 222,99 MHz
12 223 - 230 MHz 224,25 MHz 229,75 MHz 229,99 MHz

analoge Fernsehkanäle im Bereich IV/V nach Standard G

Kanal Frequenzbereich Bildträger Tonträger
21 470 - 477 MHz 471,25 MHz 476,75 MHz
22 478 - 485 MHz 479,25 MHz 484,75 MHz
23 486 - 493 MHz 487,25 MHz 492,75 MHz
24 494 - 501 MHz 495,25 MHz 500,75 MHz
25 502 - 509 MHz 503,25 MHz 508,75 MHz
26 510 - 517 MHz 511,25 MHz 516,75 MHz
27 518 - 525 MHz 519,25 MHz 524,75 MHz
28 526 - 533 MHz 527,25 MHz 532,75 MHz
29 534 - 541 MHz 535,25 MHz 540,75 MHz
30 542 - 549 MHz 543,25 MHz 548,75 MHz
31 550 - 557 MHz 551,25 MHz 556,75 MHz
32 558 - 565 MHz 559,25 MHz 564,75 MHz
33 566 - 573 MHz 567,25 MHz 572,75 MHz
34 574 - 581 MHz 575,25 MHz 580,75 MHz
35 582 - 589 MHz 583,25 MHz 588,75 MHz
36 590 - 597 MHz 591,25 MHz 596,75 MHz
37 598 - 605 MHz 599,25 MHz 604,75 MHz
38 606 - 613 MHz 607,25 MHz 612,75 MHz
39 614 - 621 MHz 615,25 MHz 620,75 MHz
40 622 - 629 MHz 623,25 MHz 628,75 MHz
41 630 - 637 MHz 631,25 MHz 636,75 MHz
42 638 - 645 MHz 639,25 MHz 644,75 MHz
43 646 - 653 MHz 647,25 MHz 652,75 MHz
44 654 - 661 MHz 655,25 MHz 660,75 MHz
45 662 - 669 MHz 663,25 MHz 668,75 MHz
46 670 - 677 MHz 671,25 MHz 676,75 MHz
47 678 - 685 MHz 679,25 MHz 684,75 MHz
48 686 - 693 MHz 687,25 MHz 692,75 MHz
49 694 - 701 MHz 695,25 MHz 700,75 MHz
50 702 - 709 MHz 703,25 MHz 708,75 MHz
51 710 - 717 MHz 711,25 MHz 716,75 MHz
52 718 - 725 MHz 719,25 MHz 724,75 MHz
53 726 - 733 MHz 727,25 MHz 732,75 MHz
54 734 - 741 MHz 735,25 MHz 740,75 MHz
55 742 - 749 MHz 743,25 MHz 748,75 MHz
56 750 - 757 MHz 751,25 MHz 756,75 MHz
57 758 - 765 MHz 759,25 MHz 764,75 MHz
58 766 - 773 MHz 767,25 MHz 772,75 MHz
59 774 - 781 MHz 775,25 MHz 780,75 MHz
60 782 - 789 MHz 783,25 MHz 788,75 MHz
61 790 - 797 MHz 791,25 MHz 796,75 MHz
62 798 - 805 MHz 799,25 MHz 804,75 MHz
63 806 - 813 MHz 807,25 MHz 812,75 MHz
64 814 - 821 MHz 815,25 MHz 820,75 MHz
65 822 - 829 MHz 823,25 MHz 828,75 MHz
66 830 - 837 MHz 831,25 MHz 836,75 MHz
67 838 - 845 MHz 839,25 MHz 844,75 MHz
68 846 - 853 MHz 847,25 MHz 852,75 MHz


Quellen: Philips-Lehrbriefe,Bd.2,8.Aufl.,ISBN 3-7785-0949-7.
Wikipedia (2012-11-05)
Diese Seite wurde zuletzt am 5. November 2012 geändert.