| Signal | Pin | SCART | Pin | Signal |
|---|---|---|---|---|
| Audio rechts IN (10 kΩ) | 2 | X | 1 | Audio rechts OUT (10 kΩ) |
| Audio Masse (für Pin 1,2,3,6) | 4 | 3 | Audio links/mono OUT (10 kΩ) | |
| Audio links/mono IN (10 kΩ) | 6 | 5 | Blau Masse | |
| AV / 16:9 Schaltspannung (10 kΩ) | 8 | 7 | Blau IN/OUT (75 Ω) | |
| Datenleitung 1 (TTL-Pegel, EasyLink) | 10 | 9 | Grün Masse | |
| Datenleitung 2 (proprietär) | 12 | 11 | Grün IN/OUT (75 Ω) | |
| RGB Schaltspannung (Austastung) Masse | 14 | 13 | Rot Masse | |
| RGB Schaltspannung (Austastung) IN/OUT (75 Ω) | 16 | 15 | Rot / S-Video C IN/OUT (75 Ω) | |
| FBAS IN Masse | 18 | 17 | FBAS OUT Masse | |
| FBAS / S-Video Y / D-MAC IN (75 Ω) | 20 | 19 | FBAS / S-Video Y OUT (75 Ω) | |
| (Blechnase) | 21 | Kabelschirm | ||
Im normalen Scart-Kabel sind die Pins 1 und 2, 3 und 6, 17 und 19, 18 und 20 gekreuzt.