(A.10) Die Raumschiffe der Rebels

Small Deep Space Freighter (L,B,F,P,C,CP,E,R,RB,CM) 1 Techlevel
0 Strahlenwaffen 200 Treibstofftanks 10 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 2 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
70 Frachtraum 30 Masse 3 Molybdenum
Taurus Class Scout (RB,CM) 1 Techlevel
2 Strahlenwaffen 590 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 20 Duranium
0 Fighterbays 180 Besatzung 40 Tritanium
140 Frachtraum 95 Masse 5 Molybdenum
Cygnus Class Destroyer (RB,CM) 1 Techlevel
4 Strahlenwaffen 130 Treibstofftanks 70 Hüllenkosten
4 Torpedorohre 1 Antriebe 25 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 50 Tritanium
50 Frachtraum 90 Masse 7 Molybdenum
Falcon Class Escort (RB) 2 Techlevel
2 Strahlenwaffen 150 Treibstofftanks 50 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 5 Duranium
0 Fighterbays 27 Besatzung 5 Tritanium
120 Frachtraum 30 Masse 12 Molybdenum
(Hyperdrive - Sprungantrieb)
Deep Space Scout (RB) 3 Techlevel
4 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 190 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 1 Duranium
0 Fighterbays 10 Besatzung 1 Tritanium
200 Frachtraum 30 Masse 29 Molybdenum
Neutronic Fuel Carrier (L,B,F,P,CP,E,RB,CM) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 900 Treibstofftanks 20 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 10 Duranium
0 Fighterbays 2 Besatzung 2 Tritanium
2 Frachtraum 10 Masse 20 Molybdenum
Medium Deep Space Freighter (A) 3 Techlevel
0 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 65 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 4 Duranium
0 Fighterbays 6 Besatzung 4 Tritanium
200 Frachtraum 60 Masse 6 Molybdenum
(Starbase+: Spezialtransport)
Guardian Class Destroyer (RB) 4 Techlevel
3 Strahlenwaffen 120 Treibstofftanks 180 Hüllenkosten
6 Torpedorohre 1 Antriebe 10 Duranium
0 Fighterbays 275 Besatzung 60 Tritanium
20 Frachtraum 80 Masse 11 Molybdenum
Armored Transport (RB) 4 Techlevel
1 Strahlenwaffen 250 Treibstofftanks 35 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 14 Duranium
0 Fighterbays 126 Besatzung 12 Tritanium
200 Frachtraum 68 Masse 16 Molybdenum
Sage Class Frigate (RB) 5 Techlevel
4 Strahlenwaffen 150 Treibstofftanks 170 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 12 Duranium
0 Fighterbays 79 Besatzung 63 Tritanium
50 Frachtraum 100 Masse 27 Molybdenum
Sagittarius Class Transport (RB,CM) 5 Techlevel
2 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 75 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 14 Duranium
1 Fighterbays 226 Besatzung 12 Tritanium
300 Frachtraum 99 Masse 38 Molybdenum
Tranquility Class Cruiser (RB,CM) 6 Techlevel
4 Strahlenwaffen 460 Treibstofftanks 140 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 42 Duranium
0 Fighterbays 330 Besatzung 71 Tritanium
380 Frachtraum 160 Masse 43 Molybdenum
Patriot Class Light Carrier (RB,CM) 6 Techlevel
2 Strahlenwaffen 140 Treibstofftanks 90 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 1 Antriebe 5 Duranium
6 Fighterbays 172 Besatzung 45 Tritanium
30 Frachtraum 90 Masse 35 Molybdenum
Gemini Class Transport (RB,CM) 6 Techlevel
4 Strahlenwaffen 350 Treibstofftanks 145 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 14 Duranium
1 Fighterbay 326 Besatzung 42 Tritanium
400 Frachtraum 140 Masse 48 Molybdenum
Large Deep Space Freighter (A) 6 Techlevel
0 Strahlenwaffen 600 Treibstofftanks 160 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 2 Antriebe 85 Duranium
0 Fighterbays 102 Besatzung 7 Tritanium
1200 Frachtraum 130 Masse 8 Molybdenum
Iron Lady Class Frigate (RB,CM) 9 Techlevel
8 Strahlenwaffen 210 Treibstofftanks 290 Hüllenkosten
2 Torpedorohre 2 Antriebe 22 Duranium
0 Fighterbays 99 Besatzung 23 Tritanium
60 Frachtraum 150 Masse 47 Molybdenum
Neutronic Refinery Ship (A) 9 Techlevel
6 Strahlenwaffen 800 Treibstofftanks 970 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 190 Besatzung 150 Tritanium
1050 Frachtraum 712 Masse 527 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 1 Mineral und 1 Supply in 1 Neutronium um)
Super Transport Freighter (A) 10 Techlevel
0 Strahlenwaffen 1200 Treibstofftanks 220 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 4 Antriebe 125 Duranium
0 Fighterbays 202 Besatzung 13 Tritanium
2600 Frachtraum 160 Masse 18 Molybdenum
Rush Class Heavy Carrier (RB) 10 Techlevel
5 Strahlenwaffen 1550 Treibstofftanks 987 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 6 Antriebe 242 Duranium
10 Fighterbays 1858 Besatzung 171 Tritanium
390 Frachtraum 645 Masse 242 Molybdenum
Merlin Class Alchemy Ship (A) 10 Techlevel
8 Strahlenwaffen 450 Treibstofftanks 840 Hüllenkosten
0 Torpedorohre 10 Antriebe 625 Duranium
0 Fighterbays 120 Besatzung 250 Tritanium
2700 Frachtraum 920 Masse 134 Molybdenum
(Alchemy - wandelt je 9 Supplies in 1 Duranium, 1 Tritanium und 1 Molybdenum um - siehe Friendly Codes)


Diese Seite wurde zuletzt am 05.08.2000 18:47:18 geändert.